Evangelische Kirchengemeinde Burscheid
Wen spreche ich an?
Zu welchem Gemeindebezirk gehören sie?
Straßenverzeichnis der Evangelischen Kirchengemeinde Burscheid | ||
Bezirk 1 (Pfarrer Matthias Pausch) |
Bezirk 2 (Pfarrerin Katrin Friedel) |
Bezirk 3 (Pfarrerin Annerose Frickenschmidt) |
Altenberger Str. | Adolph-Kolping-Str. | Ahornweg |
Am Kreuzweg |
Am Ziegelfeld | Akazienweg |
Am Markt | Berghamberg | Altenhilgen |
Am Sportfeld | Bismarckstr. | Am Bremsenfeld |
Am Weiher | Blasberg | Am grünen Steg vormals Fritz-Halbach-Str. |
An den Eichen | Bornheim | |
Anemonenweg | Bourscheider Weg | Am Jungholzkamp |
Asternweg | Bürgermeister-Schmidt-Str. | Am Schlagbaum |
Auf dem Höchsten | Burgweg | Am Sieferbusch |
Auf der Schützeneich | Dierath | An den Hülsen |
Benninghausen | Dohm | An der Floßwiese |
Bergstr. | Drauberg | An der Wiehbachquelle |
Berringhausen | Dürscheider Mühle | Bahnhofstr. |
Büchel | Dürscheider Str. | Bellinghausen |
Bücheler Str. | Eggerweg | Birkenweg |
Burbachstr. | Eichenplätzchen | Buchenweg |
Carl-Lauterbach-Str. | Engelrath, Gut | Dabringhausener Str. |
Claasmühle | Friedrich-Goetze-Str. | Dünweg |
Dahlienweg | Geilenbacher Str. | Eifgenweg |
Dammstr. | Geilenbacher Weg | Erlenweg |
Danziger Str. | Gerstenmühle | Eschhausen |
Ewald-Sträßer-Weg | Großhamberg | Eschhausener Str. |
Eschenallee | Grünscheid | Flügel |
Finkenweg | Grünscheider Mühle | Fr.-W.-Raiffeisen-Platz |
Füllsichel | Gut Höfchen | Hammerweg |
Gladiolenweg | Handerfeld | Hanscheider Hof |
Griesberger Str. | Hauptstr. 123 bis Ende | Heide |
Großösinghausen | Haus Landscheid | Hürringhausen |
Hahnensiefen | Heddinghofen | Im Sudfeld |
Hauptstr. 1-121 | Heddinghofener Str. | Irlen |
Herbergsplatz | Heidberg | Kaltenherberg |
Herkensiefen | Heiligeneichen | Kamp |
Hilgener Str. | Hirzenberg | Kämpchen |
Höhestr. | Im Hagen | Kölner Str. ab Nr. 67 |
Im Buschfeld | Im Hintertal | Kotten |
Im Durfeld | Imelsbach | Lamerbusch |
Im Eulenflug | Industriestr. | Linde |
Im Löwenfeld | ||
Im Winkel | Irlerhof | Löhsiedlung |
In der Dellen | Irlermühle | Müllersbaum |
Kastanienallee | Jahnstr. | Niklaus-Ehlen-Weg |
Kippekofen | Kamberg | Ösinghausener Str. |
Kirchengasse | Kapellenweg | Reigasse |
Kleinösinghausen | Kämersheide | Rosenkranz |
Königsberger Str. | Kiefernweg | Schulstr. |
Kretzheide | Kleinhamberg | Sportplatzweg |
Liesendahler Feld | Kuckenberg | Talstraße ungerade Haus-Nummern. |
Liesendahler Weg | Lambertsmühle | Ulmenweg |
Löh | Lämgesmühle | Waldstr. |
Luisenhöhe | Lärchenweg | Witzheldener Str. |
Luisenstr. | Lungstr. | Ziegeleiweg |
Luisental | Massiefen | |
Max-Kohl-Str. | Maxhan | |
Meisenweg | Nagelsbaum | |
Mittelstr. | Neuenhaus | |
Montanusstr. | Neuenhof | |
Neusieferhof | Niederrepinghofen | |
Oberlandscheid | Oberwietsche | |
Pastor-Löh-Str. | Paffenlöh | |
Raderweg | Pfarrstr. | |
Rat-Deyck-Str. | Repinghofener Str. | |
Rotdornallee | Rötzinghofen | |
Sauers Weiden | Rötzinghofener Str. | |
Schneppendahl | Sieferhof | |
Thielenmühle | Spiegelhof | |
Tulpenweg | Steinweg | |
Ufer | Sträßchen | |
Veilchenweg | Straßerhof | |
Wahner Delle | Tannenweg | |
Weidenweg | Unterwietsche | |
Weiherstr. | Zedernweg | |
Zum Mühlenfeld |